Add to Enquiry Bag
Enquire Now
| APPLICATION | ISO | Set No. | ANSI | Set No. | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCLCR | Turning and facing at 90° with 95° approach RH style. | 6mm | 777101 | 1/4" | 977101 |
| SCLCL | Turning and facing at 90° with 95° approach LH style. | 8mm | 777102 | 5/16" | 977102 |
| SCBCR | Only turning with 75° approach utilizing 100° unused RH cutting corners. | 10mm | 777103 | 3/8" | 977103 |
| SCKCR | Only through facing with 75° approach utilising 100°LH unused cutting corners. | 12mm | 777104 | 1/2" | 977104 |
| SCMCN | 50° Chamfer on both LH and RH side. | 16mm | 777105 | 5/8" | 977105 |
| SCSCR | 45° Chamfer on RH side and 55° on LH side. | 16mm | 777106 | 5/8" | 977106 |
| S0Ø SCLCR | Boring and facing counter bore at 90° with 95° approach. | 16mm | 777107 | 5/8" | 977107 |
Boring Head Kits
Precision Milling Machine Vises
Precision Tilting and Swiveling Machine Vises
Checkout our latest
Product Catalogues